姓 名 | 龚隽鹏 |
|
职 称 | 教授 | |
系 别 | 计算机科学与技术系 | |
电子邮件 | Jpgong@cuc.edu.cn | |
讲授课程 | 计算思维概论(本科)等 | |
科研方向或教学专长 | 媒体信息处理,传播计算 | |
简介 | 聚焦计算机与信息传播交叉前沿领域,在多模态信息表征与网络信息传播分析等方面开展探索 | |
发表文章 | [1] Wenchao Song, Guowei Chen, Yanchao Liu, Chi Zhang, Junpeng Gong, Pengzhou Zhang. Enhancing Multi-source Localization via Tailored Feature Representation Framework. In: Proceedings of the International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management (KSEM), pp. 240-252, 2026.(CCF-C) [2] Yao Fu, Junpeng Gong, Pengzhou Zhang, Zhanxin Yang, Juan Cao. DAHG: Heterogeneous Graph-Based Dual Attention for Emotion Recognition in Conversations. In: Proceedings of the International Conference on Signal and Image Processing (SNPD), pp. 938-943, 2025.(CCF-C) [3] Yanchao Liu, Junpeng Gong, Wenchao Song, Chi Zhang, Pengzhou Zhang. TEGKT: tendency-enhanced evolution graph KAN transformer for information popularity prediction. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 37(7), 2025.(JCR Q1) [4] Yanchao Liu, Pengzhou Zhang, Wenchao Song, Yao Zheng, Deyu Li, Lei Shi, Junpeng Gong. THGNets: Constrained Temporal Hypergraphs and Graph Neural Networks in Hyperbolic Space for Information Diffusion Prediction. In: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), vol. 39, no. 10, pp. 12220-12228, 2025.(CCF-A) [5] Xin Qi, Yujun Wen, Junpeng Gong, Pengzhou Zhang, Yao Zheng. Multimodal disentanglement implicit distillation for speech emotion recognition. Information Processing & Management, 62(5), 104213, 2025.(中科院一区) [6] Jin Xu, Junpeng Gong, Xiaojun Duan, ZhengMing Wang, Xu He. Sequentially Refined Latin Hypercube Designs with Flexibly and Adaptively Chosen Sample Sizes. Journal of Uncertainty Quantification, 13(4), pp. 1812-1827, 2025.(JCR Q2) [7] Yao Zheng, Junpeng Gong, Yujun Wen, Pengzhou Zhang. DJMF: A discriminative joint multi-task framework for multimodal sentiment analysis based on intra- and inter-task dynamics. Expert Systems with Applications, 242, 122728, 2024.(中科院一区 ) [8] Liu, Y., Zhang, P., Shi, L., & Gong, J. (2023). A Survey of Information Dissemination Model, Datasets, and Insight. Mathematics, 11(17), 3707. https://doi.org/10.3390/math11173707(JCR Q1) [9] Liu Y , Zhang P , Li D ,et al.Dynamic analysis and optimum control of a rumor spreading model with multivariate gatekeepers[J].AIMS Mathematics, 2024, 9(11):31658-31678.DOI:10.3934/math.20241522.(JCR Q1) [10] 中文新闻信息标准体系建设指南,GB/T 37699-2019 ,国家标准 | |
主持或参与项目 | [1] 大数据与模型驱动的虚假信息传播路径发现, 65.0万元, 2022-10-01, 国家重点研发计划子课题 [2] 多模态统一表征模型构建技术研究, 45.0万元, 2020-12-28, 国家重点研发计划子课题 [3] 新媒体传播分析系统, 50.0万元, 2019-10-21, 新华通讯社 [4] 全国中文新闻信息标准体系编制, 7.5万元, 2017-09-01, 新标委 [5] 新华社新媒体标准体系编制、监测服务平台及CNAS体系建设, 22.0万元, 2015-01-01, 新华通讯社 | |
招生要求 | 硕士研究生 专业背景:计算机科学、软件工程、电子信息、数学或相关专业本科/硕士毕业,具备扎实的计算机基础。 编程能力:熟练掌握 Python 编程,有深度学习框架使用经验者优先。 数学基础:具备良好的线性代数、概率论与数理统计基础,对算法设计与分析有浓厚兴趣。 | |



